Занимаемся продажей металлопроката в широком ассортименте Профнастил. Производим порезку , имеем свой автотранспорт, осуществляем доставку. Индивидуальный подход, при покупке от 10т.р. дополнительные скидки.
Профилированный лист С8 окрашенный длинной 2 м - 560 рублей
Профилированный лист С8 окрашенный длинной 6 м - 1680 рублей
Планка конька окрашенная – 380 рублей
Планка торцевая окрашенная – 260 рублей
Профилированный лист МП20 (0,45) окрашенный длинной 6 м - 2210 рублей
Профилированный лист С8 оцинкованный длинной 6 м - 1480 рублей
Профилированный лист МП20 (0,4) оцинкованный длинной 6 м - 1580 рублей
Проф. труба Цена за 1 Метр.
15х15х1,5 – 34р. 63коп.
20х20х1,5 – 51р. 94коп.
20х20х2,0 - 57р. 94коп.
25х25х1,5 – 65р. 24коп.
25х25х2,0 - 71р. 93коп.
30х30х1,5 - 72р. 45коп.
30х30х2,0 - 89р. 89коп.
30х20х1,5 - 56р. 76коп.
40х20х1,5 - 66р. 49коп.
40х20х2,0 - 83р. 91коп.
40х25х1,5 - 71р. 40коп.
40х25х2,0 - 93р. 80коп.
40х40х1,5 - 96р. 60коп.
40х40х2,0 - 111р. 78коп.
50х25х1,5 - 88р. 06коп.
50х25х2,0 - 106р. 31коп.
50х50х2,0 – 140р. 27коп.
60х40х2,0 - 141р. 65коп.
60х30х2,0 – 137р. 97коп.
60х60х2,0 - 168р. 63коп.
80х40х2,0 - 176р. 30коп.
80х80х3,0 – 312р. 25коп.
100х50х3,0 – 326р. 88коп.
100х100х3,0 - 429р. 80коп.
100х100х4,0 – 515р. 76коп.
120х120х4,0 - 633р. 96коп.
Труба круглая цена за 1 МЕТР
ф15 - 62р. 07коп.
ф20 - 83р. 79коп.
ф25 - 105р. 73коп.
ф32 - 138р. 54коп.
ф40 - 168р. 34коп.
ф50 - 222р. 06коп.
ф57 - 208р. 03коп.
ф76 - 270р. 07коп.
ф89 - 319р. 70коп.
ф102 - 366р. 51коп.
ф108 - 386р. 85коп.
ф114 - 532р. 84коп.
ф127 - 602р. 18коп.
ф133 – 613р. 13коп.
ф159 - 748р. 16коп.
Уголок цена за 1 МЕТР
25х25х4 – 74р. 57коп.
32х32х4 – 99р. 17коп.
40х40х4 - 125р. 19коп.
50х50х5 – 187р. 56коп.
63х63х5 – 231р. 45коп.
75х75х6 – 331р. 22коп.
90х90х7 – 462р. 91коп.
Круг (катанка) цена за 1 МЕТР
Ф6,5 - 11р. 40коп.
ф8 – 17р. 75коп.
ф10 – 25р. 94коп.
ф12 – 38р. 17коп.
ф14 – 48р. 85коп.
ф16 - 64р. 91коп.
Квадрат цена за 1 МЕТР
10х10 - 43р. 32коп.
12х12 – 58р. 63коп.
14х14 - 72р. 23коп.
Полоса цена за 1 МЕТР
4х40 - 392 р
Арматура цена за 1 МЕТР
ф6 - 10р. 24коп.
ф8 – 17р. 75коп.
ф10 – 26р. 80коп.
ф12 – 36р. 20коп.
ф14 – 46р. 20коп.
Швеллер цена за 1 МЕТР
5 - 245р. 74коп.
6,5 - 299р. 88коп.
8 - 369р. 60коп.
10 - 414р. 62коп.
12 – 505р. 08коп.
14 – 625р. 33коп.
16 - 715р. 12коп.
Лист цена за 1 ШТУКУ
0,5 оц. - 1,25х2.5 - 753р. 48коп.
1,0 - 1,25х2,5 - 1347р. 50коп.
1,2 - 1,25х2,5 - 1617р. 00коп.
1,5 - 1,25х2,5 – 2048р. 20коп.
2,0 - 1,25х2,5 - 2419р. 20коп.
2,0 - 1,0х2,0 - 1600р. 20коп.
3,0 - 1,25х2,5 - 3422р. 65коп.
4,0 - 1,5х6,0 - 12484р. 64коп.
5,0 - 1,5х6,0 - 15407р. 00коп.
6,0 - 1,5х6,0 - 18662р. 00коп.
8,0 - 1,5х6,0 - 24345р. 60коп.
10,0 - 1,5х6,0 - 31074р. 40коп.
Сетка арматурная
размер 1 сетки 1,0х2,0 метра
3 (50*50) - 154 руб./кв.м.
3 (100*100) - 77 руб./кв.м.
3 (150*150) - 56 руб./кв.м.
4 (50*50) - 217 руб./кв.м.
4 (100*100) -105 руб./кв.м.
4 (150*150) - 84 руб./кв.м.
5 (50*50) - 357 руб/кв.м.
5 (100*100) - 154 руб./кв.м.
5 (150*150) - 112 руб./кв.м.
Было найдено: 21.06.2017