Матрица Б6-ДГВ ДГ-1 диаметр 406
.Технические характеристики
Матрицы Диаметр прессующих отверстий Количество прессующих отверстий Наружный диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Ширина, мм Масса, кг не более Средняя производи- тельность, кг/час Максимальная выработка продукта до полного износа матрицы, т
ДГ-1- 030007 3,2 6480 527 406 165 55 3500 3500
ДГ-1- 030005Д 4,7 3648 527 406 165 68 3500 3500
ДГ-1- 030004Д 7,7 1188 533 406 165 85 7500 7500
ДГ-1- 030003Д 9,7 864 560 406 165 95 8000 8000
ДГ-1- 030002Д 12,7 480 560 406 165 100 9000 9000
ДГ-1- 030001Д 19,0 210 597 406 165 115 9000 9000
Было найдено: 24.12.2018