067 292 5626 - Александр

Диски "ARTEC" R15

в 19:03, 7 декабря 2018,

https://www.olx.ua/obyavlenie/diski-artec-r15-IDC9voQ.html#34c4db0a02
Продам 7-ти дюймовые диски R15 ET50 немецкой фирмы "ARTEC" модель "RH" с летней резиной: корейская пара NEXEN 195/65/R15 и пара PLATIN Diamant 195/50/R15. Резины хватит на 1 сезон. Состояние дисков на "5-" (см. на фото). KBA43841. ЦО 64.1мм Цена 6300 грн. Возможен не большой торг.

Daewoo Modelis P.C.D. ET C.B.
Daewoo Cielo 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Espero 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Lanos 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Nexia 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Nubira 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Racer 4 x 100 38…42 56.5

Daihatsu Modelis P.C.D. ET C.B.
Daihatsu Applause 4 x 100 38 56.0
Daihatsu Cab 1000 4 x 100 60.0
Daihatsu Charade (после 1987 г.) 4 x 100 38 56.0
Daihatsu Cuore 4 x 100 60.0
Daihatsu Grand Move 4 x 100 38 60.0
Daihatsu Hijet 4 x 110 66.0
Daihatsu Move 4 x 100 56.1
Daihatsu Sirion 4 x 100 30…38 54.0

Honda Modelis P.C.D. ET C.B.
Honda CRX 4 x 100 35…38 56.0
Honda Civic 4 x 100 35…38 56.0
Honda Concerto 4 x 100 35…38 56.0
Honda Accord (до 1992 г.) 4 x 100 35…38 56.0
Honda Integra 4 x 100 35…38 56.0
Honda Jazz 4 x 100 35…38 56.0
Honda Prelude (до1992 г.) 4 x 100 35…38 56.0
Honda Quintet 4 x 100 35…38 56.0

Kia Modelis P.C.D. ET C.B.
Kia Concord 4 x 100 35…38 56.0
Kia Leo 4 x 100 35…38 56.0
Kia Mentor 4 x 100 35…38 56.0
Kia Sephia 4 x 100 35…38 56.0
Kia Shuma 4 x 100 35…38 56.0

Mazda Modelis P.C.D. ET C.B.
Mazda 121 (до 1996 г.) 4 x 100 35…42 54.0
Mazda 323 4 x 100 35…42 54.0
Mazda MX3 4 x 100 35…42 54.0
Mazda MX5 4 x 100 35…42 54.0
Mazda Demio 4 x 100 35…42 54.0

Nissan Modelis P.C.D. ET C.B.
Nissan 100NX 4 x 100 35…42 59.0
Nissan Almera 4 x 100 35…42 59.0
Nissan Micra 4 x 100 35…42 59.
Nissan Pulsar 4 x 100 35…42 59.0
Nissan Safari 6 x 139.7 109.6
Nissan Sentra 4 x 100 35…42 59.0
Nissan Sunny 4 x 100 35…42 59.0

Opel Modelis P.C.D. ET C.B.
Opel Ascona 4 x 100 35…42 56.5
Opel Astra 4 x 100 35…42 56.5
Opel Bedford CF 230/250 5 x 152.4 110.0
Opel Bedford CF 350 6 x 170 140.0
Opel Bedford KTS/Campo 6 x 139.7 100.0
Opel Calibra 4 x 100 35…42 56.5
Opel Calibra V6 5 x 110 35…42 65.0
Opel Calibra 4x4 5 x 110 35…42 65.0
Opel Combo 4 x 100 35…42 56.5
Opel Commodore 5 x 120 35…42 69.5
Opel Corsa 4 x 100 42…45 56.5
Opel Frontera 6 x 139.7 100.0
Opel Kadett 4 x 100 42…45 56.5
Opel Tigra 4 x 100 35…42 56.5
Opel Vectra 4 x 100 35…42 56.5

Renault Modelis P.C.D. ET C.B.
Renault 9, 11, 19 4 x 100 35…38 60.0
Renault 21 4 x 100 35…38 60.0
Renault 25 4 x 100 35…38 60.0
Renault Alpine 4 x 100 35…38 60.0
Renault Bellevue 4 x 100 60.0
Renault Champion 4 x 100 35…38 60.0
Renault Clio 4 x 100 35…38 60.0
Renault Elysee 4 x 100 60.0
Renault Espace 4 x 100 35…38 60.0
Renault Fuego 4 x 100 35…38 60.0
Renault Kangoo 4 x 100 60.0
Renault Laguna 4 x 100 35…38 60.0
Renault Megane 4 x 100 35…38 60.0
Renault Rapid 4 x 100 35…38 60.0
Renault Safrane 4 x 100 35…38 60.0
Renault Scenic 4 x 100 35…38 60.0
Renault Spider 4 x 100 35…38 60.0
Renault Twingo 4 x 100 35…38 60.0

Seat Modelis P.C.D. ET C.B.
Seat Arosa 4 x 100 35…38 57.0
Seat Cordoba 4 x 100 35…38 57.0
Seat Ibiza (до 1993 г.) 4 x 98 35…38 58.0
Seat Ibiza (после 1993 г.) 4 x 100 35…38 57.0
Seat Inca 4 x 100 35…38 57.0
Seat Malaga 4 x 98 35…38 58.0
Seat Toledo 4 x 100 35…38 57.0

Skoda Modelis P.C.D. ET C.B.
Skoda Favorit 4 x 100 35…38 57.0
Skoda Felicia 4 x 100 35…38 57.0
Skoda Forman 4 x 100 35…38 57.0
Skoda Pick-up 4 x 100 35…38 57.0

Toyota Modelis P.C.D. ET C.B.

Toyota Aygo 4 x 100 35…38 54.0
Toyota Celica 4 x 100 35…38 54.0
Toyota Carina II 4 x 100 35…38 54.0
Toyota Corolla 4 x 100 35…38 54.0
Toyota MR2 (до 1991 г.) 4 x 100 35…38 54.0
Toyota Paseo 4 x 100 35…38 54.0
Toyota Starlet 4 x 100 35…38 54.0
Toyota Yaris 4 x 100 35…38 54.0

Volkswagen Modelis P.C.D. ET C.B.
Volkswagen Caddy 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Corrado 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Derby 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Golf 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Jetta 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Lupo 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Passat (до 1996 г.) 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Polo 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Santana 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Scirocco 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Vento 4 x 100 32…38 57.0

Volvo Modelis P.C.D. ET C.B.
Volvo 340, 360 4 x 100 32…38 52.0
Volvo 440, 460 4 x 100 32…38 52.0
Volvo 480 4 x 100 32…38 52.0

Было найдено: 08.12.2018

Диски "ARTEC" R15

в 19:06, 7 декабря 2018,

https://www.olx.ua/obyavlenie/diski-artec-r15-IDCcxve.html#dd00646e4c
Продам 7-ми дюймовые диски R15 ET40 немецкой фирмы "ARTEC". KBA45373. ЦО 64.1мм. Состояние дисков см. на фото. Один из дисков был варен (см.фото). Продажа без резины!!!!
Цена 3800 грн. Возможен не большой торг.

Daewoo Modelis P.C.D. ET C.B.
Daewoo Cielo 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Espero 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Lanos 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Nexia 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Nubira 4 x 100 38…42 56.5

Daihatsu Modelis P.C.D. ET C.B.
Daihatsu Applause 4 x 100 38 56.0
Daihatsu Cab 1000 4 x 100 60.0
Daihatsu Charade (после 1987 г.) 4 x 100 38 56.0
Daihatsu Cuore 4 x 100 60.0
Daihatsu Grand Move 4 x 100 38 60.0
Daihatsu Hijet 4 x 110 66.0
Daihatsu Move 4 x 100 56.1
Daihatsu Sirion 4 x 100 30…38 54.0

Honda Modelis P.C.D. ET C.B.
Honda CRX 4 x 100 35…38 56.0
Honda Civic 4 x 100 35…38 56.0
Honda Concerto 4 x 100 35…38 56.0
Honda Accord (до 1992 г.) 4 x 100 35…38 56.0
Honda Integra 4 x 100 35…38 56.0
Honda Jazz 4 x 100 35…38 56.0
Honda Prelude (до1992 г.) 4 x 100 35…38 56.0
Honda Quintet 4 x 100 35…38 56.0

Kia Modelis P.C.D. ET C.B.
Kia Concord 4 x 100 35…38 56.0
Kia Leo 4 x 100 35…38 56.0
Kia Mentor 4 x 100 35…38 56.0
Kia Sephia 4 x 100 35…38 56.0
Kia Shuma 4 x 100 35…38 56.0

Mazda Modelis P.C.D. ET C.B.
Mazda 121 (до 1996 г.) 4 x 100 35…42 54.0
Mazda 323 4 x 100 35…42 54.0
Mazda MX3 4 x 100 35…42 54.0
Mazda MX5 4 x 100 35…42 54.0
Mazda Demio 4 x 100 35…42 54.0

Nissan Modelis P.C.D. ET C.B.
Nissan 100NX 4 x 100 35…42 59.0
Nissan Almera 4 x 100 35…42 59.0
Nissan Micra 4 x 100 35…42 59.
Nissan Pulsar 4 x 100 35…42 59.0
Nissan Safari 6 x 139.7 109.6
Nissan Sentra 4 x 100 35…42 59.0
Nissan Sunny 4 x 100 35…42 59.0

Opel Modelis P.C.D. ET C.B.
Opel Ascona 4 x 100 35…42 56.5
Opel Astra 4 x 100 35…42 56.5
Opel Calibra 4 x 100 35…42 56.5
Opel Combo 4 x 100 35…42 56.5
Opel Commodore 5 x 120 35…42 69.5
Opel Corsa 4 x 100 42…45 56.5
Opel Frontera 6 x 139.7 100.0
Opel Kadett 4 x 100 42…45 56.5
Opel Tigra 4 x 100 35…42 56.5
Opel Vectra 4 x 100 35…42 56.5

Renault Modelis P.C.D. ET C.B.
Renault 9, 11, 19 4 x 100 35…38 60.0
Renault 21 4 x 100 35…38 60.0
Renault 25 4 x 100 35…38 60.0
Renault Alpine 4 x 100 35…38 60.0
Renault Bellevue 4 x 100 60.0
Renault Champion 4 x 100 35…38 60.0
Renault Clio 4 x 100 35…38 60.0
Renault Elysee 4 x 100 60.0
Renault Espace 4 x 100 35…38 60.0
Renault Fuego 4 x 100 35…38 60.0
Renault Kangoo 4 x 100 60.0
Renault Laguna 4 x 100 35…38 60.0
Renault Megane 4 x 100 35…38 60.0
Renault Rapid 4 x 100 35…38 60.0
Renault Safrane 4 x 100 35…38 60.0
Renault Scenic 4 x 100 35…38 60.0
Renault Spider 4 x 100 35…38 60.0
Renault Twingo 4 x 100 35…38 60.0

Seat Modelis P.C.D. ET C.B.
Seat Arosa 4 x 100 35…38 57.0
Seat Cordoba 4 x 100 35…38 57.0
Seat Ibiza (до 1993 г.) 4 x 98 35…38 58.0
Seat Ibiza (после 1993 г.) 4 x 100 35…38 57.0
Seat Inca 4 x 100 35…38 57.0
Seat Malaga 4 x 98 35…38 58.0
Seat Toledo 4 x 100 35…38 57.0

Skoda Modelis P.C.D. ET C.B.
Skoda Favorit 4 x 100 35…38 57.0
Skoda Felicia 4 x 100 35…38 57.0
Skoda Forman 4 x 100 35…38 57.0
Skoda Pick-up 4 x 100 35…38 57.0

Toyota Modelis P.C.D. ET C.B.

Toyota Aygo 4 x 100 35…38 54.0
Toyota Celica 4 x 100 35…38 54.0
Toyota Carina II 4 x 100 35…38 54.0
Toyota Corolla 4 x 100 35…38 54.0
Toyota MR2 (до 1991 г.) 4 x 100 35…38 54.0
Toyota Paseo 4 x 100 35…38 54.0
Toyota Starlet 4 x 100 35…38 54.0
Toyota Yaris 4 x 100 35…38 54.0

Volkswagen Modelis P.C.D. ET C.B.
Volkswagen Caddy 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Corrado 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Derby 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Golf 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Jetta 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Lupo 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Passat (до 1996 г.) 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Polo 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Santana 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Scirocco 4 x 100 32…38 57.0
Volkswagen Vento 4 x 100 32…38 57.0

Volvo Modelis P.C.D. ET C.B.
Volvo 340, 360 4 x 100 32…38 52.0
Volvo 440, 460 4 x 100 32…38 52.0
Volvo 480 4 x 100 32…38 52.0

Было найдено: 08.12.2018

Имя
Комментарий