Хороший спаренный уголок всего 2 км
Наименов размер мм кол-во цена в 1 м м вес
Уголок спар. 100 3,2 8 14 14000 12,00 90 1,08
Уголок спар 100 3,1 8 8 14000 12,00 50 0,6
Уголок спар. 80 2,3 7 18 14000 8,00 82 0,656
Уголок спар 80 3,2 7 15 14000 8,00 96 0,768
Уголок спар. 120 3,2 11 11 14000 19,77 70 1,383
Уголок спар 120 3 11 12 14000 19,77 72 1,423
Уголок спар. 125 15 11 24 14000 20,64 720 14,86
Уголок спар. 140 15 11 24 14000 23,00 720 16,56
Было найдено: 17.08.2018