067 924 2990 - Владимир

Пежо Партнёр

в 10:25, 24 февраля 2017,

https://www.olx.ua/obyavlenie/pezho-partner-IDncdSG.html#41e9a7980b

Автомобиль в отличном состоянии, дизель, центральный замок. Сменены все фильтра, масло, ходовая на отлично, ничего не стукает. Очень удобен и экономен, оригинальный пассажир.

Было найдено: 28.02.2017

Продам лекарственное сырье

в 20:24, 20 октября 2016,

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-lekarstvennoe-syre-IDiozzG.html#aeef4b1f43

Уважаемые господа! Предлагаем к реализации следующие виды сухого лекарственно- технического сырья:
10 февраля 2016 г
№пп Наименование К-во мест Вес,
кг Цена
Грн./за1кг №пп Наименование К-во мест Вес ,
кг Цена
Грн..*
1. Абрикос плоды б/к94,8 70,5 35-00/30-00 55 Орех грецкий, лист/перегор 10/284,5 26-00/15-00
Адонис, трава (Горицвет) 6 20-00 56 Пастушья сумка Зап (1т)25кг 44,1+3,2 18-00
3. Аир, корень 40-00 57 Петрушка (кор) 25-00
4. Акация, цветки 21,1 50-00 58 Пижма, цветки 13,2 20-00
5. Алыча , плоды 63,4 28-00 59 Подорожник ,лист 90,8 50-00
6 Алтей, корень/трава По заявке 5000/200 100-00/30-00 60 Подсолнечник, лепестки 60-00
7 Амарант, Семена По заявке 5000 20-00 61 Полынь трава Ва Зап 4т=120 95 18-00
8 Амми зубная плоды 4м 118 30-00 62 Прополис 800-00
9 Арония чернпл.рябина пл б/д6м 1058,3 36-00 63 Пустырник ,трава 45 25-00
10 Артишок трава По Заявке 5000 18-00 64 Расторопша Зап(101м) 5000+7м*40=
280 991,7 35-00
11 Барвинок, лист/тр 12,8+0,8 15-00 65 Репяшок 70 25-00
12 Береза, лист/почки 80/208,5 26-00/200-00 66 Ромашка цвіт/осыпь 121,8+16,9 120/60-00
13 Бессмертник, цветки 382,9 120,00 67 Рябина красная плоды Зап60м-1500кг 120 40-00 сто
14 Боярышник, плоды , цветк Зап 78м2340 2779,8 /6,4 45-00/35-00 68 Слива 98,9+767,6 50-00
15 Бузина, плоды 1,6 40-00 69 Смородина, пагоны 5650 14-00
16 Бузина, цветки 332,9 130-00 70 Смородина, лист/плоды 1,6 22-00/110
17 Валериана, корень 2,4 120-00 71 Сосновые почки 242,3 40-00
18 Вишня плоди/лист 60,3 55-00/15-00 72 Спорыш Зап2т46кг 52,8 16-00
19 Груша плоды 331,9 23- 00 73 Стевия , лист.дробл 65-00
20 Горчица / Семена 14-00 74 Сушеница , трава 1,7 13-00
21 Девясил, корень 17,6 35-00 75 Терен 176,3 30-00
22 Дуб, кора / лист 18-00/14-00 76 Тыква, семена по заявке Зап9т=245 308,8 55-00
23 Душица 8м 79,8+2,9 30-00 77 Тысячелистник цвет +трава 581,1 18-00
24 Ежевика (ожина), трава 1 6,7 14-00 78 Тмин (пл.) 2,3 20-00
25 Зверобой дробл. Трава 33,1 25-00 79 Укроп, плоды 653 35-00
26 Земляника, трава 0,8 25-00 80 Фасоль створки 191,5 15-00
27 Золототысячник, трава 50-00 81 Фенхель, плоды 27-00
28 Зубровка Заявк 1000 40-00 82 Фиалка 3-х цветная трава 20-00
29 Калган корень 1000 50-00 83 Хвощ полевой, трава Зап5т=102 256,7 18-00
30 Календула, цветки/Семена 745,7 130-00/80-00 84 Хмель «Злато полисся» 54+3 35-00
31 Калина плоды 60-00 85 Цикорий , корень/трава /36,6 50-00/20-00
32 Каштан (пл.) /цветки 1826,3 18-00/40-00 86 Чабрець (тымьян) Зап1т=23 20,3 30-00
33 Кизил ,плоды 195,7 36-00 87 Череда , трава 2,7 18-00
34 Клубника лист 5,7 25-00 88 Чистотел Зап26т*25=650 996,9 28-00
35 Кориандр, плоды 3,1 25-00 89 Черешня плоды 2415,3 40-00
36 Крапива, корень 8,1 30-00 90 Черника , плоды/побеги По заявке 3000/150 100-00/16-00
37 Крапива лист зап (2т)27,1 81,3 26-00 91 Шалфей 4,6 30-00
38 Крапива, трава Зап (1т)20 124,6 18-00 92 Шиповник для фасовки 8700,1 33-00
39 Крушина , кора 178 25-00 93 Шиповник Кировоград сред 1995,2 30-00
40 Кукурузные рыльца Зап300 511 20-00 94 Шелуха лука
41 Ландыш 2,5+0,5 20-00 95 Эхинацея, корень/трава 25+19,5 0,6/206,6 60-00/20-00
42 Лен, семена 1498 16-00 96 Яблоки сушенные 2053,4 20-00
43 Липа, цветки Зап (4т)120+127,7 475,6 120-00 97 Шиповник 32-00
44 Лопух,

Было найдено: 22.10.2016

Имя
Комментарий