Цена за комплект (1 упаковку)
Тормозные колодки с ультра высоким коэффициентом трения и износостойкостью, созданные на основе медного сплава. Обеспечивают отличную эффективность торможения и длительный срок службы. Уникальная вентилируемая конструкция не позволяет колодкам перегреваться, результативно отводит тепло и тем самым повышает эффективность торможения в любых условиях эксплуатации. Рекомендованы для использования вместе с нержавеющими тормозными дисками на спортивных, мощных классических мотоциклах и тяжелых крузерах.
Выполнены на уровне оригинального оснащения или превосходят таковой
Обеспечивают бесшумную работу
Сделано в США
Тормозные колодки EBC FA388HH подходит к следующим моделям:
Бренд Модель Объём Символ Торговое название Код рамы Год Цилиндры Мощность
Honda CB 600 FA ABS Hornet PC41 2007 4 34 PS, 25 kw
Honda CB 600 FA ABS Hornet PC41 2007 4 102 PS, 75 kw
Honda CB 600 FA ABS Hornet PC41 2008 4 102 PS, 75 kw
Honda CB 600 FA ABS Hornet PC41 2008 4 34 PS, 25 kw
Honda CB 600 FA ABS Hornet PC41 2009 4 102 PS, 75 kw
Honda CB 600 FA ABS Hornet PC41 2009 4 34 PS, 25 kw
Honda CB 600 FA ABS Hornet PC41 2010 4 34 PS, 25 kw
Honda CB 600 FA ABS Hornet PC41 2010 4 102 PS, 75 kw
Honda CB 600 FA ABS Hornet 2011 4 102 PS, 75 kw
Honda CB 600 FA ABS Hornet 2011 4 34 PS, 25 kw
Honda CB 1000 RA ABS SC60 2008, 2009 4 125 PS, 92 kw
Honda CB 1000 RA ABS SC60 2010 4 125 PS, 92 kw
Honda CB 1000 RA ABS 2011 4 125 PS, 92 kw
Honda CBF 500 A ABS PC39 2004, 2005 2 34 PS, 25 kw
Honda CBF 500 A ABS PC39 2004, 2005 2 57 PS, 42 kw
Honda CBF 500 A ABS PC39 2006, 2007, 2008 2 34 PS. 25 kw
Honda CBF 500 A ABS PC39 2006, 2007, 2008 2 57 PS, 42 kw
Honda CBF 600 SA ABS PC43 2008 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS PC43 2008 4 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS PC43 2008 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS PC43 2008 4 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS PC43 2009 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS PC43 2009 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS PC43 2009 4 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS PC43 2009 4 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS PC43 2010 0 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS PC43 2010 4 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS PC43 2010 4 34 PS, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS PC43 2010 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 2011 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS 2011 4 78 PS, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 2011 4 33 PS, 24 kw
Honda CBF 600 SA ABS 2011 4 33 PS, 24 kw
Honda CBF 1000 A ABS SC58 2006 4 102/98 PS, 75/72 kw
Honda CBF 1000 A ABS SC58 2007 4 102/98 PS, 75/72 kw
Honda CBF 1000 A ABS SC58 2008 4 102/98 PS, 75/72 kw
Honda CBF 1000 A ABS SC58 2009 4 102/98 PS, 75/72 kw
Honda CBF 1000 A ABS SC58 2010 4 102/98 PS, 75/72 kw
Honda CBF 1000 FA ABS SC64 2010 4 98 PS, 72 kw
Honda CBF 1000 FA ABS SC64 2010 2 107 PS, 79 kw
Honda CBF 1000 FA ABS SC64 2011 4 107 PS, 79 kw
Honda CBF 1000 FA ABS SC64 2011 4 98 PS, 72 kw
Honda CBF 1000 A ABS 2011 4 102/98 PS, 75/72 kw
Honda CBR 250 R ABS MC41 2011 2 26,4 PS, 19,4 kw
Honda NSA 700 A ABS DN-01 RC55 2008 2 61 PS, 45 kw
Honda NSA 700 A ABS DN-01 RC55 2009 2 61 PS, 45 kw
Honda NSA 700 A ABS DN-01 2010 2 61 PS, 45 kw
Honda NSA 700 ABS DN-01 2011 2 61 PS, 45 kw
Honda NT 700 VA ABS Deauville RC52 2006 2 65 PS, 48 kw
Honda NT 700 V Deauville RC52 2006 2 65 PS, 48 kw
Honda NT 700 V Deauville RC52 2007 2 65 PS, 48 kw
Honda NT 700 VA ABS Deauville RC52 2007 2 65 PS, 48 kw
Honda NT 700 V Deauville RC52 2008, 2009 2 65 PS, 48 kw
Honda NT 700 VA ABS Deauville RC52 2008, 2009 2 65 PS, 48 kw
Honda NT 700 VA ABS Deauville RC59 2010 2 65 PS, 48 kw
Honda NT 700 V Deauville RC59 2010 2 65 PS, 48 kw
Honda SH 125 i JF23 2009 1 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i JF23 2010 1 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i JF23 2011 1 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i JF23 2012 1 13,6 PS, 10 kw
Honda ST 1300 A ABS P.European SC51 2008 4 126 PS, 93 kw
Honda ST 1300 A ABS P.European SC51 2009 4 126 PS, 93 kw
Honda ST 1300 A ABS P.European SC51 2010 4 126 PS, 93 kw
Honda ST 1300 A ABS P.European 2011 4 126 PS, 93 kw
Honda VFR 800 RC46 2006, 2007 4 109 PS, 80 kw
Honda VFR 800 A ABS RC46 2006, 2007 4 109 PS, 80 kw
Honda VFR 800 A ABS RC46 2008 4 109
Было найдено: 24.12.2018