380 501 963686 - Oleg

Диски легкосплавние RONAL 4×100 R14 Шини 165/70 R14

в 17:39, 21 июня 2018,

https://www.olx.ua/obyavlenie/diski-legkosplavnie-ronal-4100-r14-shini-165-70-r14-IDAEo28.html#e476f86645

УВАГА ЦІНА БЕЗ ШИН !!!

Диски BORBET 4×100 В НЕПОГАНОМУ СТАНІ !!!

Підходять до таких авто

Разболтовка 4*100
Audi 50 4 x 100 35...45 57.0
Audi 80 (iki 1986 m.) 4 x 100 35...45 57.0
Audi Coupe 1.8, GL 4 x 100 35...45 57.0
Audi Coupe GT (iki 1985 m.) 4 x 100 35...45 57.0
BMW Mini 4 x 100 35 57.0
BMW 3 serija (E30) 4 x 100 15...25 57.0
Daewoo Cielo 4 x 100 38...42 56.5
Daewoo Espero 4 x 100 38...42 56.5
Daewoo Lanos 4 x 100 38...42 56.5
Daewoo Nexia 4 x 100 38...42 56.5
Daewoo Nubira 4 x 100 38...42 56.5
Daewoo Racer 4 x 100 38...42 56.5
Daihat Cab 1000 4 x 100 60.0
Daihat Charade (nuo 1987 m.) 4 x 100 38 56.0
Daihat Cuore 4 x 100 60.0
Daihat Grand Move 4 x 100 38 60.0
Daihat Move 4 x 100 56.1
Daihat Sirion 4 x 100 30...38 54.0
Honda CRX 4 x 100 35...38 56.0
Honda Civic 4 x 100 35...38 56.0
Honda Concerto 4 x 100 35...38 56.0
Honda Accord (iki 1992 m.) 4 x 100 35...38 56.0
Honda Integra 4 x 100 35...38 56.0
Honda Jazz 4 x 100 35...38 56.0
Honda Prelude (iki 1992 m.) 4 x 100 35...38 56.0
Honda Quintet 4 x 100 35...38 56.0
Kia Concord 4 x 100 35...38 56.0
Kia Leo 4 x 100 35...38 56.0
Kia Mentor 4 x 100 35...38 56.0
Kia Sephia 4 x 100 35...38 56.0
Kia Shuma 4 x 100 35...38 56.0
Lotus Esprit (iki 1981 m.) 4 x 100 57.0
Lotus Esprit 2, 3 (iki 1984 m.) 4 x 100 57.0
Mazda 121 (iki 1996 m.) 4 x 100 35...42 54.0
Mazda 323 4 x 100 35...42 54.0
Mazda MX3 4 x 100 35...42 54.0
Mazda MX5 4 x 100 35...42 54.0
Mazda Demio 4 x 100 35...42 54.0
Mitbishi Carisma 4 x 100 35...42 56.0
Mitbishi Colt (nuo 1992 m.) 4 x 100 35...42 56.0
Mitbishi Lancer (nuo 1992 m.) 4 x 100 35...42 56.0
Nissan Almera 4 x 100 35...42 59.0
Nissan Micra 4 x 100 35...42 59.0
Nissan Pulsar 4 x 100 35...42 59.0
Nissan Sentra 4 x 100 35...42 59.0
Nissan nny 4 x 100 35...42 59.0
Opel Ascona 4 x 100 35...42 56.5
Opel Astra 4 x 100 35...42 56.5
Opel Calibra 4 x 100 35...42 56.5
Opel Combo 4 x 100 35...42 56.5
Opel Corsa 4 x 100 42...45 56.5
Opel Kadett 4 x 100 42...45 56.5
Opel Tigra 4 x 100 35...42 56.5
Opel Vectra 4 x 100 35...42 56.5
Opel Zafira 4 x 100 35...42 56.5
Proton (visi modeliai) 4 x 100 35...42 56.0
Renault 9, 11, 19 4 x 100 35...38 60.0
Renault 21 4 x 100 35...38 60.0
Renault 25 4 x 100 35...38 60.0
Renault Alpine 4 x 100 35...38 60.0
Renault Bellevue 4 x 100 60.0
Renault Champion 4 x 100 35...38 60.0
Renault Clio 4 x 100 35...38 60.0
Renault Elysee 4 x 100 60.0
Renault Espace 4 x 100 35...38 60.0
Renault Fuego 4 x 100 35...38 60.0
Renault Kangoo 4 x 100 60.0
Renault Laguna 4 x 100 35...38 60.0
Renault Megane 4 x 100 35...38 60.0
Renault Rapid 4 x 100 35...38 60.0
Renault Safrane 4 x 100 35...38 60.0
Renault Scenic 4 x 100 35...38 60.0
Renault Spider 4 x 100 35...38 60.0
Renault Twingo 4 x 100 35...38 60.0
Rover 200 4 x 100 35...38 56.0
Rover 400 4 x 100 35...38 56.0
Rover 25 4 x 100 35...38 56.0
Rover 45 4 x 100 35...38 56.0
Rover Concerto 4 x 100 35...38 56.0
Seat Arosa 4 x 100 35...38 57.0
Seat Cordoba 4 x 100 35...38 57.0
Seat Ibiza (nuo 1993 m.) 4 x 100 35...38 57.0
Seat Inca 4 x 100 35...38 57.0
Seat Toledo 4 x 100 35...38 57.0
Skoda Favorit 4 x 100 35...38 57.0
Skoda Felicia 4 x 100 35...38 57.0
Skoda Forman 4 x 100 35...38 57.0
Skoda Pick-up 4 x 100 35...38 57.0
baru Justy (iki 1995 m.) 4 x 100 35...38 59.0
baru Libero 4 x 100 35...38 56.0
baru Vivio 4 x 100 35...38 59.0
zuki Baleno 4 x 100 35...38 54.0
Toyota Corolla 4 x 100 35...38 54.0
Toyota MR2 (iki 1991 m.) 4 x 100 35...38 54.0
Toyota Paseo 4 x 100 35...38 54.0
Toyota Starlet 4 x 100 35...38 54.0
Toyota Yaris 4 x 100 35...38 54.0
Vauxhall Agila 4 x 100 35...42 56.5
Vauxhall Astra Mk 2 4 x 100 42...45 56.5
Vauxhall Astra Mk 3 4 x 100 35...42 56.5
Vauxhall Calibra 4 x 100 35...42 56.5
Vauxhall Cavalier 4 x 100 35...42 56.5
Vauxhall Corsa 4 x 100 42...45 56.5
Vauxhall Nova 4 x 100 42...45 56.5
Vauxhall Vectra 4 x 100 35...42 56.5
Volkswagen Caddy 4 x 100 32...38 57.0
Volkswagen Corrado 4 x 100 32...38 57.0
Volkswagen Golf 4 x 100 32...38 57.0
Volkswagen Jetta 4 x 100 32...38 57.0
Volkswagen Lupo 4 x 100 32...38 57.0

Было найдено: 23.06.2018

Коврики коврик Dacia Logan Дачія логан (2005-2008 рік)

в 16:03, 3 июня 2018,

https://www.olx.ua/obyavlenie/kovriki-kovrik-dacia-logan-dachya-logan-2005-2008-rk-IDAjgqq.html#9f46650eda

Коврики в ідеальному стані !...є багато іншого на Dacia logan

Было найдено: 04.06.2018

Докатка таблетка запаска 4×100 4×108 5×112 5×114.3 5×108 17C

в 09:44, 25 мая 2018,

https://www.olx.ua/obyavlenie/dokatka-tabletka-zapaska-4100-4108-5112-5114-3-5108-17c-IDA8Gda.html#7977d9d6e1

В наявності є:
Докатка запаска шини диски домкрати ключи !

Было найдено: 31.05.2018

Стіл шестиграник !

в 15:22, 11 апреля 2018,

https://www.olx.ua/obyavlenie/stl-shestigranik-IDzea6U.html#254a1775ee

Стіл шестиграник в непоганому стані !

Было найдено: 16.04.2018

Стіл шестиграник !

в 15:25, 11 апреля 2018,

https://www.olx.ua/obyavlenie/stl-shestigranik-IDzeapg.html#254a1775ee

Стіл в непоганому стані !

Было найдено: 16.04.2018

Колеса в зборі Літні MARANGONI (MADE IN ITALY) R16 4×108 205/55

в 12:23, 6 марта 2018,

https://www.olx.ua/obyavlenie/kolesa-v-zbor-ltn-marangoni-made-in-italy-r16-4108-205-55-IDyoiVk.html#5f9d6803f0

Диски німечина Шини Італія Marangoni шини наїздили 2000 тис км стан нових шин !!!

Было найдено: 10.03.2018

Имя
Комментарий