ф стен- длина
ка
Ф-10 х1,0 2,3-2,9
Ф-10 х1,0 4,0-5,5
Ф-10 х1,0 2,9
Ф-10 х1,5
Ф-10 х1,5 4,5-4,7
Ф-10 х2,0 5-6
Ф-12 1,5 2,40-2,50
Ф-12 х2,5 3,6-6,4
Ф-12 х2,5
Ф-14 х1,0 12 2,2-2,5
Ф-14 х1,0 3,0-6,0
Ф-14 х1,5 3,0-6,0
Ф-14 х2,0 5-6
Ф-15 х1,5 1,6-3,3-6,0
Ф-16 х1,0 3,9-5,0
Ф-16 х1,0-2,0
Ф-16 х1,2 0,8…1,0
Ф-16 х1,5 (6,3-6,5) (4,6-4,7)
Ф-16 х1,0 3,7-3,9
Ф-16 х1,4 6,4-7,0
Ф-16 х1,5 6,4-7,1
Ф-16 х1,5 2,2-3,0
Ф-16 х2,5 6,5
Ф-16 х2,0 4-5
Ф-16 х2,0 3 3,4
Ф-16 х2,0-2,2 5 4,5-6,0-6,8
Ф-16 х3,0 5,8
Ф-18 х1,0 4,2
Ф-18 х2,0 2,8
Ф-19 х1,0 2,7-3,4
Ф-20 х1,0
Ф-20 х2,0 7,3
Ф-20 х2,0 4-5
Ф-20 х2,0 5
Ф-20 х2,0 5,0-6,8
Ф-20 х2,0 7,3
Ф-20 х2,5 6,0-6,2-6,3
Ф-20 х2,5 6,0-6,2-6,4
Ф-20 х2,5 1шт
Ф-20 х2,5 6,0-6,3
Ф-20 х2,0 5,96
Ф-21 х2,0
Ф-21 х3,5 5,7
Ф-21 х3,0 5,0-6,0
Ф-21 х3,0 5-5,8-7,0
Ф-21 х3,5 3,6
Ф-21 х3,7-3,8 5,5-5,6
Ф-21 х4,0
Ф-22 х2,0 3,0
Ф-22 х2,0 2,5
Ф-22 х2,1 4шт 6,2
Ф-22 х4,0
Ф-24 х3,0 пс 3,9
Ф-25 х2,0 2,90-2,95
Ф-25 х2,0 3,-5,0-5,8
Ф-25 х2,0 52шт6,0
Ф-25 х2,0 7,0-9,0
Ф-25 х2,0 3,25
Ф-25 х2,0 4,0
Ф-25 х2-2,5 6-6,3
Ф-25 х3,0 9шт 4,40-7,72
Ф-40 х2,0-2,5 3,0
Ф-40 х2,6 1шт 5,0
Ф-40 х3,3 3,6м
Ф-42 х3,0 5,0-6,3
Ф-42 х3,0 3,53+3,45
Ф-42 х3,5
Ф-42 х4,0 6,5
Ф-42 х4,0 4,0-5,0
Ф-42 х4,0 4,10-4,16 +5-5,7
Ф-42 х7,0 3,0-5,0
Ф-42 х7,0 4,05
Ф-45 х1,8-2,0 7,0-8,0
Ф-45 х2,0 4,4
Ф-45 х2,0 б/у 1шт=2,7
Ф-45 х3,0 3,9 + 7,40+1,30
Ф-45 х3,5 6,0
Ф-45 х3,5 1,75
Ф-45 х4,0 4-6
Ф-45 х4,0
Ф-45 х4,0 3,67
Ф-45 х4,0 3шт
Ф-45 х5,0
Ф-48 х3,0 5-7
Ф-48 х3,5 5,0-6,5
Ф-50 х4,0 1шт 3,0-3,3
Ф-51 х2,0 5,9=1шт; 3,1=1шт
Ф-51 х2,5
Ф-51 х2,5
Ф-56 3-3,5 4,6+6,02+6,02
Ф-57 х3,5-4,0 пс 12шт=6,0;4,0-6,0
Ф-57 х3-3,5 6-6,5
Ф-57 х2,0 4,4
Ф-57 х4,0 4,0
Ф-57 х3,0-3,5 5,3-5,9
Ф-57 х3,0-3,5 5,1-5,6
Ф-57 х3,5 5,1-5,6
Ф-57 х3,5 5,0-5,9
Ф-57 х3,5 5,1-5,6
Ф-57 3,5 3,0-5,6-5,7
Ф-57 х3,0-3,5 6,0-7,0
Ф-57 х4,0 4,0-6,0
Ф-57 х4,0 (1,9-2,0)+( до 6,0)+( 6,0-9,0)
Ф-57 х4,0 2,90+3,18+5,20
Ф-57 х4,5-5,5 2,8-3,35
Ф-57 х6,0 1,86
Ф-57 х7,0 2шт 3,28+3,21
Ф-57 х8-8,5 15шт 6,15 - 7,24
Ф-57 х7/7,5/ 3,70=1шт;4,70=4шт
Ф-60 х2,0 шов 3,85
Ф-60 х2,8 шов 2,15
Ф-60 х3,5-4,0 3-5,5
Ф-60 х5,0 1,1
Ф-60 х6,5-7,0 2-2,10
Ф-63 х3,0 1шт 3,17
Ф-63 х3,5 3,1
Ф-63 х5,0-5,5 6,44
Ф-63 х7,0 4,3+4,3
Ф-65 х3,5 2 3,33+2,51
Ф-65 х3,5 4,5-4,7 + 3,6-3,7=5шт
Ф-74 х6,0 1шт 2,6
Ф-75 х3,0 4-6=10шт
Ф-76 х2,5
Ф-76 х3,0 4,25+5,87
Ф-76 х3,0 3,67+3,76+3,94+4,18+4,08
Ф-76 х3,0 1шт 4,75
Ф-114 х5,5 но 2,54
Ф-114 х6,0 4,75-6,0
Ф-114 х6,5-7,0 2,66+4,38+4,45
Ф-114 х9,0-9,5 3,0
Ф-133 х5,0 4,95-5,35=4шт; 3,8+4,97+3,85
Ф-133 х6,0 3,3+3,29
ф-133 х6,5-7,0 3 шт 4,67+4,4
ф-140 х10-11 5шт 2,50+3,80-3,85
ф-152 х8,0 6,3
ф-159 х4,5
Ф-159 х6,0 5шт 3,3-4,2-3,7
Ф-159 х6,0 пс 3,6+3,9+3,96
ф.168 х8,0 но 4,15
ф.219 х8,0 шов 4,19+3,8
ф.219 х9шов 5шт 4,2+4,6+5,45+5,90+5,95
ф.219 х10 1шт 3,05 осв
ф.219 х12 3,8+4,0-4,6-+5,48
ф.219 х10-11,5 4шт-но 6,18+4,28+6,30+6,28
ф.273 х8(8,5) 5,63
ф.273 х13-14 НО 2,80
ф.273 х12 но 5,35
ф.273 х12 осв 2,56
ф.325 х15-16 1шт 1,81 но
ф.325 х15-16 2шт 3,20+2,70
ф.325 х15-16 2шт 5,63+1,2
ф.325 х15-16 2шт 7,0+6,1
Ф-25 х3,0 1шт 5,0
Ф-25 х3,0 1шт 6,87
Ф-25 х3,5 1шт 3,2
Ф-25 х3,0 1,40
Ф-25 х3,0 4,8-6,7
Ф-26 х2,0 3,3-3,6
Ф-26 х2,8 5,66
Ф-27 х3-3,5
Ф-28 х2,0 3шт 3,55+2,43+3,44
Ф-28 х2,5 3шт 6,35+6,38+6,4
Ф-28 х2,0 4,90+5,10+5,98
Ф-28 х3,0 5м и >
Ф-28 х2,5 1шт 2,56
Ф-30 х3,0 1шт 2,6
Ф-30 х4,5
Ф-32 х1,5 1шт
Ф-32 х2,0 3,5-4,5-5,0
Ф-32 х2,0 3,0-4,0-6,1
Ф-32 х2,0
Ф-32 х2,0 5,3
Ф-32 х2,0-2,5 3
Ф-32 х2,5
Ф-32 х3,0 3,6
Ф-32 х3,5-3,8 4,0-5,0
Ф-32 3,5-4 4,0
Ф-32 х4,0
Ф-32 х4,0
Ф-32 х6,0 4-4,5
Ф-32 х6,0 2,7-3,4
Ф-32 х6,0 13шт (3,13+3,5+3,91); (4,60-5,8)
Ф-32 х6,0 1шт 5,96
Ф-32 х6,0 2,2 - 2,3
Ф-32 х6,0
Ф-32 х6,0 4,5
Ф-33 х6,0
Ф-34 х2,0
Ф-34 х4,0 1,75+1,30 -5,0 -4,5
Ф-34 х3,5(3,8) 2,8+3,0+3,2
Ф-35 х2,0
Ф-36 х2,5 1 шт 5,0
Ф-36 х3,0
Ф-38 х1,0 2шт
Ф-38 х1,5 7-7,3
Ф-38 х1,5 7,3
Ф-38 х2,0 2,9-4,0
Ф-38 х2,0 4,7
Ф-38 х2,0 пс 4,7
Ф-38 х2,0 4,8
Ф-38 х2,0 6 шт 3,2-3,3
Ф-38 х2,0 пс 5,85
Ф-38 х2,0 5,85
Ф-38 х2,5 п/с 4,5+5,0
Ф-38 х2,5 2,55
Ф-38 х3,0 2шт 2,96
Ф-38 х3,5 2 шт 5,0
Ф-38 х3,5 4,5
Ф-38 х3,5 5,0
Ф-38 х4,5-5,0 6шт 5,75-6,0-6,3
Ф-38 х3,7-4,0 4шт 3,0-4,05
Ф-38 х4,0 5шт 3,0
Ф-38 х5,0 4,5-5,0
Было найдено: 04.12.2017