Доски дубовые сухие 1,2 куб,
с размерами (метрах) в табл.
№ Дл, Шир. Толщ. Кол-во Куб.м
1. 4 х0,76х0,03 х1=0,0912
2. 4 х0,4 х0,03 х1=0,048
3. 3,85х0,18х0,03 х1=0,021
4. 3,25х0,18х0,02 х1=0,012
5. 3,1 х0,43х0,03 х1=0,034
6. 3 х0,2 х0,03 х1=0,018
7. 3,15х0,16х0,02 х1=0,01
8. 3 х0,18х0,02 х3=0,0324
9. 3,1 х0,2 х0,03 х1=0,0186
10. 3 х0,22х0,02 х1=0,0132
11. 3,04х0,19х0,02 х1=0,0115
12. 3,1 х0,2 х0,02 х1=0,0124
13. 3,14х0,1 х0,02 х1=0,0063
14. 3 х0,11х0,02 х1=0,006
15. 3,04х0,19х0,015х2=0,0173
16. 3,07х0,16х0,02 х1=0,0098
17. 3,07х0,12х0,02 х1=0,0074
18. 3,04х0,18х0,02 х1=0,0109
19. 3,15х0,11х0,02 х2=0,0138
20. 3,15х0,1 х0,03 х1=0,0095
21. 3,15х0,1 х0,02 х1=0,0063
22. 3,15х0,08х0,04 х1=0,01
23. 3,1 х0,16х0,02 х1=0,0099
24. 3,1 х0,1 х0,02 х1=0,0062
25. 3,04х0,22х0,02 х1=0,0134
26. 3,04х0,16х0,02 х2=0,0194
27. 3,15х0,14х0,03 х1=0,0132
28. 3,02х0,17х0,02 х1=0,0102
29. 3,02х0,08х0,03 х1=0,0072
30. 3 х0,23х0,02 х1=0,0138
31. 3,25х0,05х0,05 х1=0,0081
32. 3,1 х0,27х0,02 х1=0,0167
33. 3,07х0,17х0,05 х1=0,0261
34. 3,1 х0,19х0,05 х1=0,0294
35. 3,23х0,16х0,05 х1=0,0258
36. 3,08х0,16х0,05 х1=0,0246
37. 3,23х0,09х0,06 х1=0,0174
38. 3,06х0,09х0,05 х1=0,0137
39. 3,02х0,05х0,05 х1=0,0075
40. 3,22х0,1 х0,05 х1=0,0161
41. 3,05х0,09х0,05 х1=0,0137
42. 3,15х0,12х0,05 х1=0,0189
43. 3,05х0,13х0,05 х1=0,0198
44. 3,11х0,29х0,05 х1=0,0451
45. 3,22х0,1 х0,05 х1=0,0161
46. 3,05х0,09х0,05 х1=0,0076
47. 3,14х0,19х0,05 х1=0,0298
48. 3,1 х0,1 х0,05 х1=0,0155
49. 3 х0,05х0,02 х1=0,003
50. 3,2 х0,1 х0,05 х1=0,016
51. 3,15х0,27х0,05 х1=0,0425
52. 2,1 х0,46х0,05 х1=0,0483
53. 2,1 х0,4 х0,03 х1=0,0252
54. 2,1 х0,13х0,05 х1=0,0136
55. 2,15х0,2 х0,05 х2=0,043
56. 2,56х0,1 х0,03 х1=0,0076
57. 2,33х0,11х0,02 х1=0,0051
58. 2,31х0,18х0,02 х1=0,0083
59. 2,97х0,1 х0,02 х1=0,0054
60. 2,14х0,28х0,05 х1=0,03
61. 2,95х0,16х0,02 х1=0,0094
62. 1,9 х0,12х0,015 х1=0,0034
63. 1,75х0,28х0,05 х1=0,0245
64. 1,65х0,13х0,05 х1=0,0107
65. 1,6 х0,13х0,015 х1=0,0031
66. 1,36х0,13х0,05 х1=0,0088
Всего 72шт, 1,2 куб.м
Было найдено: 04.12.2017