098 262 0549 - Алексей

Panasonic Lumix DC-FZ82 Black (DC-FZ82EE-K)

в 18:47, 6 октября 2017,

https://www.olx.ua/obyavlenie/panasonic-lumix-dc-fz82-black-dc-fz82ee-k-IDwgXnY.html#bbb628a800

WWW.SHOPUA.STORE

Классификация|функциональная, полупрофессиональная, Ultra HD видеосъемка, суперзум

К-во эффективных пикселей|18.1 Мп (общее количество - 18.9 Мп)
Тип матрицы|КМОП (CMOS)
Размер матрицы|1/2.3" (6.16 x 4.62 мм)

Объективы в комплекте|LUMIX DC VARIO
Оптический зум|60 x (дополнительный: 84x (4:3 / 9M (M)), 122x (4:3 / 4,5M (S)); интеллектуальный: 120х)
Цифровой зум|4 x
Минимальное фокусное расстояние|3.58 мм (35мм эквивалент: 20 мм)
Максимальное фокусное расстояние|215 мм (35мм эквивалент: 1200 мм)
Максимальная диафрагма|f/2.8–5.9
Стабилизация изображения|механическая (оптический стабилизатор POWER O.I.S.)
Конструкция|14 элементов в 12 группах (6 асферических линз / 9 асферических поверхностей / 3 линзы со сверхнизкой дисперсией)

Было найдено: 11.10.2017

Canon PowerShot G5X

в 13:18, 10 октября 2017,

https://www.olx.ua/obyavlenie/canon-powershot-g5x-IDwlSkc.html#9e9380f3d1

WWW.SHOPUA.STORE

Классификация|компактная, полупрофессиональная, Full HD видеосъемка

К-во эффективных пикселей|20.2 Мп (общее количество - 20.9 Мп)
Тип матрицы|КМОП (CMOS)
Размер матрицы|1" (13.2 x 8.8 мм)
Процессор обработки изображения|DIGIC 6

Оптический зум|4.2 x (8,4х при использовании функции ZoomPlus)
Цифровой зум|4 x (при использовании цифрового телеконвертера 1,6x или 2,0x [1])
Минимальное фокусное расстояние|8.8 мм (35 мм эквивалент: 24 мм)
Максимальное фокусное расстояние|36.8 мм (35 мм эквивалент: 100 мм)
Максимальная диафрагма|f/1.8–f/2.8
Стабилизация изображения|механическая (с подвижной группой линз)
Конструкция|11 элементов в 9 группах (1 двусторонняя асферическая линза, 1 односторонняя асферическая UA-линза, 1 односторонняя асферическая линза и 1 UD-линза)

Тип автофокуса|TTL
Система/точки фокусировки|31-точечная, функция распознавания лиц или сенсорная автофокусировка с выбором и отслеживанием объекта или лица
Подсветка автофокуса|+
Ручная фокусировка|+ (с усилением контуров изображения)
Режимы фокусировки|покадровая, серийная, следящая автофокусировка / автоэкспозиция (Servo AF / AE) [6], сенсорная автофокусировка
Минимальное расстояние фокусировки|5 см (широкоугольное, 40 см - теле)
Максимальное расстояние фокусировки|?

Выдержка|1/8–1/2000 сек (диапазон зависит от режима съемки)

Было найдено: 11.10.2017

Canon PowerShot SX530 HS Black

в 13:28, 10 октября 2017,

https://www.olx.ua/obyavlenie/canon-powershot-sx530-hs-black-IDwlTdG.html#9e9380f3d1

WWW.SHOPUA.STORE

полупрофессиональная, Full HD видеосъемка, суперзум

К-во эффективных пикселей|16 Мп (общее число: 16.8 Мп)
Тип матрицы|КМОП (CMOS)
Размер матрицы|1/2.3" (6.16 x 4.62 мм)
Процессор обработки изображения|DIGIC 4+ (с использованием технологии iSAPS)

Оптический зум|50 x (100-кратный при использовании функции ZoomPlus)
Цифровой зум|4 x
Минимальное фокусное расстояние|4.3 мм (35мм эквивалент: 24мм)
Максимальное фокусное расстояние|215 мм (35мм эквивалент: 1200мм)
Максимальная диафрагма|f/3.4-6.5
Стабилизация изображения|механическая (с подвижной группой линз)
Конструкция|13 элементов в 10 группах (3 UD-линзы, 1 асферическая линза)

Тип автофокуса|TTL
Система/точки фокусировки|автофокусировки AiAF (с технологией обнаружения лиц / 9-точечная), 1-точечная автофокусировка (фиксированная по центру)
Подсветка автофокуса|+
Ручная фокусировка|+
Режимы фокусировки|покадровый, непрерывная, коррекция автофокусировки / автоэкспозиции, отслеживание автофокусировки
Минимальное расстояние фокусировки|0 см (от передней части объектива при макросъемке)
Максимальное расстояние фокусировки|?

Выдержка|1/2000 - 15с (диапазон зависит от режима съемки)

Было найдено: 11.10.2017

AMD A4-7300 FM2 3.8GHz, 65W, Box (AD7300OKHLBOX)

в 08:22, 6 октября 2017,

https://www.olx.ua/obyavlenie/amd-a4-7300-fm2-3-8ghz-65w-box-ad7300okhlbox-IDwg5aU.html#9fd94a8bc9

WWW.SHOPUA.STORE

Сокет|FM2
Серия|A4
Количество ядер|2 шт.
Частота процессора|3.8 ГГц (4.0 ГГц в режиме Turbo СORE)
Количество потоков|2
Кеш второго уровня|1 Мб
Кеш первого уровня|96 Кб
Частота системной шины|5000 МГц
Ядро|Richland
Технологический процесс|32 нм
Напряжение питания|0.325 - 1.35 В
Рассеиваемая мощность|65 Вт
Критическая температура|70 °
Дополнительно|встроенная графика, авторазгон (режим Turbo)
Модель встроенной видеокарты|Radeon HD8470D
Частота графического ядра|800 МГц

Число каналов|2
Типы памяти|DDR3 1333/1600 МГц
Тип упаковки|Box
Штрихкод EAN-13|730143304962

Было найдено: 10.10.2017

AMD A6-6400K FM2, 3.9GHz, 65W, Black Edition, Box (AD640KOKHLBOX)

в 08:24, 6 октября 2017,

https://www.olx.ua/obyavlenie/amd-a6-6400k-fm2-3-9ghz-65w-black-edition-box-ad640kokhlbox-IDwg5ek.html#9fd94a8bc9

WWW.SHOPUA.STORE
Сокет|FM2
Серия|A6
Количество ядер|2 шт.
Частота процессора|3.9 ГГц (4.1 ГГц в режиме Turbo СORE)
Количество потоков|2
Кеш второго уровня|1 Мб
Кеш первого уровня|96 Кб
Частота системной шины|5000 МГц
Ядро|Richland
Технологический процесс|32 нм
Напряжение питания|1.15 - 1.275 В
Рассеиваемая мощность|65 Вт
Критическая температура|70 °
Дополнительно|встроенная графика, авторазгон (режим Turbo), разблокированный множитель
Модель встроенной видеокарты|Radeon HD8470D
Частота графического ядра|800 МГц

Максималный объем|64 ГБ
Число каналов|2
Типы памяти|DDR3 1333/1600/1866 МГц
Тип упаковки|Box
Штрихкод EAN-13|730143303583

Было найдено: 10.10.2017

AMD A4-6320 FM2, 3.8GHz, 65W Box (AD6320OKHLBOX)

в 08:21, 6 октября 2017,

https://www.olx.ua/obyavlenie/amd-a4-6320-fm2-3-8ghz-65w-box-ad6320okhlbox-IDwg592.html#9fd94a8bc9

WWW.SHOPUA.STORE

Сокет|FM2
Серия|A4
Количество ядер|2 шт.
Частота процессора|3.8 ГГц (4.0 ГГц в режиме Turbo СORE)
Количество потоков|2
Кеш второго уровня|1 Мб
Кеш первого уровня|96 Кб
Частота системной шины|5000 МГц
Ядро|Richland
Технологический процесс|32 нм
Напряжение питания|0.325 - 1.35 В
Рассеиваемая мощность|65 Вт
Критическая температура|70 °
Дополнительно|встроенная графика, авторазгон (режим Turbo)
Модель встроенной видеокарты|Radeon HD8370D
Частота графического ядра|760 МГц

Число каналов|2
Типы памяти|DDR3 1333/1600 МГц
Тип упаковки|Box
Штрихкод EAN-13|730143304559

Было найдено: 10.10.2017

Gigabyte PCI-E GeForce GTX1060 3072Mb, 192bit, GDDR5 (GV-N1060G1 GAMIN

в 18:20, 9 октября 2017,

https://www.olx.ua/obyavlenie/gigabyte-pci-e-geforce-gtx1060-3072mb-192bit-gddr5-gv-n1060g1-gamin-IDwkUyS.html#477fcd6997

WWW.SHOPIA.STORE

Класс видеокарты|игровая (геймерская)

Производитель чипа|nVidia
Графический чип|GeForce GTX 1060
Частота чипа|1594 МГц (1847 МГц в режиме Boost)
Количество чипов|1

Шина|PCI Express x16

Объем встроенной памяти|3072 Мб
Тип памяти|GDDR5
Частота памяти|8008 МГц
Разрядность шины памяти|192 бита

Поддержка DirectX|12
Поддержка OpenGL|4.5

Максимальное разрешение|7680x4320

Разъемы|3 х DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x DVI-D

Тип охлаждения|кулер
Количество вентиляторов|2 шт.
Диаметр вентилятора|90 мм

Разъемы дополнительного питания|8 pin
Максимальная потребляемая мощность|120 Вт
Минимальная рекомендованная мощность блока питания|400 Вт

Толщина|2 слота
Длина|278 мм
Штрихкод EAN-13|4719331331283

Было найдено: 09.10.2017

Gigabyte PCI-E GeForce GTX1060 3072Mb, 192bit, DDR5 Windforce OC (GV-N

в 18:24, 9 октября 2017,

https://www.olx.ua/obyavlenie/gigabyte-pci-e-geforce-gtx1060-3072mb-192bit-ddr5-windforce-oc-gv-n-IDwkUXS.html#477fcd6997

WWW.SHOPUA.STORE

Класс видеокарты|игровая (геймерская)

Производитель чипа|nVidia
Графический чип|GeForce GTX 1060
Частота чипа|1556 МГц (1797 МГц в режиме Boost)
Количество чипов|1

Шина|PCI Express x16

Объем встроенной памяти|3072 Мб
Тип памяти|GDDR5
Частота памяти|8008 МГц
Разрядность шины памяти|192 бита

Поддержка DirectX|12
Поддержка OpenGL|4.5

Максимальное разрешение|7680x4320

Разъемы|1 х DisplayPort, 1 x HDMI, 2 x DVI-D

Тип охлаждения|кулер
Количество вентиляторов|2 шт.
Диаметр вентилятора|100 мм

Разъемы дополнительного питания|6 pin
Максимальная потребляемая мощность|120 Вт
Минимальная рекомендованная мощность блока питания|400 Вт

Толщина|2 слота
Длина|223 мм

Тип упаковки|Retail
Штрихкод EAN-13|4719331331290

Было найдено: 09.10.2017

ASUS ZenPad M 10 16GB (Z300M-6A093A) Dark Gray

в 18:42, 6 октября 2017,

https://www.olx.ua/obyavlenie/asus-zenpad-m-10-16gb-z300m-6a093a-dark-gray-IDwgVUK.html#3627a10e52

WWW.SHOPUA.STORE

Размер|10.1
Разрешение|1280 x 800
Тип матрицы|IPS
Тип сенсорной панели|емкостной (мультитач до 10 касаний)

Операционная система|Android
Версия операционной системы|6 (marshmallow)

Производитель процессора|MediaTek
Идентификатор модели|MT8163 (Cortex-A53)
Количество ядер|четырехъядерный (64bit)
Частота|1.3 ГГц
Встроенное графическое ядро|+ (Mali-T720)
Частота графического ядра|520 Мгц

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)|FLASH
Объём (ПЗУ)|16 Гб
Оперативная память (ОЗУ)|2 Гб
Слот для карт памяти|micro SD, micro SDHC, micro SDXC (до 64 Гб)

Беспроводная связь|Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth, GPS, A-GPS
Порты и разъемы|micro USB, аудио-выход, док-порт
Клавиши управления|питание, громкость

Расположение камеры|фронтальная, тыльная
Разрешение камеры|5 Мп (тыльная)
Функции камеры|автофокус
Разрешение дополнительной камеры|2 Мп (фронтальная)

Датчик|освещённости, положения в пространстве (G-сенсор), электронный компас, магнитного взаимодействия с обложкой

Ёмкость аккумулятора|4890 мАч

Ширина|251.6 мм
Высота|172 мм
Глубина|7.9 мм
Вес|490 г
Цвет передней панели|черный
Цвет задней панели|серый
Штрихкод EAN-13|4712900667318

Было найдено: 09.10.2017

Bravis NB106 3G Black

в 18:55, 6 октября 2017,

https://www.olx.ua/obyavlenie/bravis-nb106-3g-black-IDwgX4M.html#3627a10e52

WWW.SHOPUA.STORE

Тип планшета|бюджетный

Размер|10
Разрешение|1024 x 600
Тип матрицы|IPS
Тип сенсорной панели|емкостной (мультитач)

Операционная система|Android
Версия операционной системы|5.1 (lollipop)

Производитель процессора|Spreadtrum
Идентификатор модели|SC7731
Количество ядер|четырехъядерный
Частота|1.2 ГГц
Встроенное графическое ядро|+ (Mali-400 MP2)

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)|FLASH
Объём (ПЗУ)|8 Гб
Оперативная память (ОЗУ)|1 Гб
Слот для карт памяти|micro SD (до 32 Гб)

Беспроводная связь|2G, 3G, поддержка функций телефона, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth, GPS, A-GPS
Порты и разъемы|micro USB, аудио-выход, SIM-карта
Клавиши управления|питание, громкость

Расположение камеры|фронтальная, тыльная
Разрешение камеры|2 Мп (тыльная)
Функции камеры|вспышка
Разрешение дополнительной камеры|0.3 Мп (фронтальная)

Датчик|положения в пространстве (G-сенсор)

Тип батареи|Li-Ion
Ёмкость аккумулятора|4000 мАч

Ширина|250 мм
Высота|159 мм
Глубина|10 мм
Вес|520 г
Цвет передней панели|черный
Цвет задней панели|черный
Штрихкод EAN-13|2062897660017

Было найдено: 09.10.2017

Имя
Комментарий