Panasonic Lumix DMC-FZ300 (DMC-FZ300EEK)
в 10:46, 7 октября 2017,
https://www.olx.ua/obyavlenie/panasonic-lumix-dmc-fz300-dmc-fz300eek-IDwhweC.html#bbb628a800
WWW.SHOPUA.STORE
Классификация|функциональная, Ultra HD видеосъемка, суперзум
К-во эффективных пикселей|12.1 Мп
Тип матрицы|КМОП (CMOS) (фильтр основных цветов)
Размер матрицы|1/2.3" (6.16 x 4.62 мм)
Процессор обработки изображения|Venus Engine
Оптический зум|24 x
Цифровой зум|4 x
Минимальное фокусное расстояние|4.5 мм (35мм эквивалент: 25мм)
Максимальное фокусное расстояние|108 мм (35мм эквивалент: 600мм)
Максимальная диафрагма|f/2.8
Стабилизация изображения|механическая (HYBRID O.I.S. +)
Конструкция|14 элементов в 11 группах (5 асферических линз/9 асферических поверхностей/3 линзы со сверхнизкой дисперсией/1 линза с покрытием Nano Surface)
Было найдено: 11.10.2017
Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-LX100 Black (DMC-LX100EEK)
в 10:45, 7 октября 2017,
https://www.olx.ua/obyavlenie/fotoapparat-panasonic-lumix-dmc-lx100-black-dmc-lx100eek-IDwhw9Q.html#bbb628a800
WWW.SHOPUA.STORE
Классификация|компактная со сменным объективом, любительская, Ultra HD видеосъемка
К-во эффективных пикселей|12.8 Мп (общее число: 16.84 Мп)
Тип матрицы|Live MOS (LMOS)
Размер матрицы|4/3" (17.3 x 13 мм)
Процессор обработки изображения|Venus Engine
Комплектация |с объективом (Kit)
Поддержка сменных объективов|+
Байонет|Микро 4/3
Объективы в комплекте|LEICA DC VARIO-SUMMILUX
Оптический зум|3.1 x
Цифровой зум|4 x
Минимальное фокусное расстояние|10.9 мм (35мм эквивалент: 24мм)
Максимальное фокусное расстояние|30.4 мм (35мм эквивалент:75мм)
Максимальная диафрагма|f/1.7 - 2.8
Стабилизация изображения|механическая (оптическая)
Конструкция|11 элементов в 8 группах (5 асферических линз/8 асферических поверхностей, 2 двусторонних линзы с асферической поверхностью и сверхнизкой дисперсией)
Было найдено: 11.10.2017
Nikon Coolpix W300 Camouflage
в 14:56, 6 октября 2017,
https://www.olx.ua/obyavlenie/nikon-coolpix-w300-camouflage-IDwgCP6.html#5bb7d4a414
WWW.SHOPUA.STORE
Классификация|компактная, любительская, Ultra HD видеосъемка, для подводной съемки, влагонепроницаемая, ударопрочная
К-во эффективных пикселей|16 Мп (общее кол-во: 16.79 Мп)
Тип матрицы|КМОП (CMOS)
Размер матрицы|1/2.3" (6.16 x 4.62 мм)
Объективы в комплекте|NIKKOR
Оптический зум|5 x
Минимальное фокусное расстояние|4.3 мм (эквивалент 35 мм: 24 мм)
Максимальное фокусное расстояние|21.5 мм (эквивалент 35 мм: 120 мм)
Максимальная диафрагма|f/2.8–4.9
Стабилизация изображения|цифровая (смещение линз и электронный VR)
Конструкция|12 элементов в 10 группах (2 элемента из стекла ED)
Было найдено: 11.10.2017
Nikon Coolpix W300 Yellow
в 15:06, 6 октября 2017,
https://www.olx.ua/obyavlenie/nikon-coolpix-w300-yellow-IDwgD44.html#3c60c6d216
WWW.SHOPUA.STORE
Классификация|компактная, любительская, Ultra HD видеосъемка, для подводной съемки, влагонепроницаемая, ударопрочная
К-во эффективных пикселей|16 Мп (общее кол-во: 16.79 Мп)
Тип матрицы|КМОП (CMOS)
Размер матрицы|1/2.3" (6.16 x 4.62 мм)
Объективы в комплекте|NIKKOR
Оптический зум|5 x
Минимальное фокусное расстояние|4.3 мм (эквивалент 35 мм: 24 мм)
Максимальное фокусное расстояние|21.5 мм (эквивалент 35 мм: 120 мм)
Максимальная диафрагма|f/2.8–4.9
Стабилизация изображения|цифровая (смещение линз и электронный VR)
Конструкция|12 элементов в 10 группах (2 элемента из стекла ED)
Было найдено: 11.10.2017
Canon PowerShot G1X MKII
в 11:30, 10 октября 2017,
https://www.olx.ua/obyavlenie/canon-powershot-g1x-mkii-IDwlHJA.html#208586bd25
WWW.SHOPUA.STORE
Full HD видеосъемка
К-во эффективных пикселей|12.8 Мп (общее число - 13.1)
Тип матрицы|КМОП (CMOS)
Размер матрицы|1.5" (18.7 x 14 мм)
Процессор обработки изображения|DIGIC 6 (с использованием технологии iSAPS)
Оптический зум|5 x (10-кратный при использовании функции ZoomPlus)
Цифровой зум|4 x
Минимальное фокусное расстояние|12.5 мм (35мм эквивалент: 24мм)
Максимальное фокусное расстояние|62.5 мм (35мм эквивалент: 120мм)
Максимальная диафрагма|f/2.0-3.9
Стабилизация изображения|механическая (с подвижной группой линз)
Конструкция|14 элементов в 11 группах (1 двухсторонняя асферическая UA-линза и 2 односторонние асферические UA-линзы)
Тип автофокуса|TTL автофокус
Система/точки фокусировки|интеллектуальная автофокусировка AiAF (31-точечная, функция распознавания лиц или сенсорная автофокусировка с выбором и отслеживанием объекта или лица), 1-точечная автофокусировка (в любой точке или с фиксированным центром)
Подсветка автофокуса|+
Ручная фокусировка|+
Режимы фокусировки|покадровая, непрерывная, коррекция автофокусировки / автоэкспозиции, сенсорная автофокусировка
Минимальное расстояние фокусировки|5 см (при макросъёмке)
Максимальное расстояние фокусировки|?
Было найдено: 11.10.2017
Canon IXUS 285 HS Silver
в 11:29, 10 октября 2017,
https://www.olx.ua/obyavlenie/canon-ixus-285-hs-silver-IDwlHAu.html#208586bd25
WWW.SHOPUA.STORE
Классификация|компактная, любительская, Full HD видеосъемка
К-во эффективных пикселей|20.2 Мп
Тип матрицы|КМОП (CMOS)
Размер матрицы|1/2.3" (6.16 x 4.62 мм)
Процессор обработки изображения|DIGIC 4+ (с использованием технологии iSAPS)
Оптический зум|12 x (24-кратный при использовании функции ZoomPlus)
Цифровой зум|4 x (при использовании цифрового телеконвертера прибл. 1,6x или 2,0x)
Минимальное фокусное расстояние|4.5 мм (35мм эквивалент: 25мм)
Максимальное фокусное расстояние|54 мм (35мм эквивалент: 300мм)
Максимальная диафрагма|f/3.6 - f/7.0
Стабилизация изображения|механическая (с подвижной группой линз)
Конструкция|9 элементов в 7 группах (1 двухсторонняя асферическая UA-линза, 1 двусторонняя асферическая линза, 1 односторонняя асферическая линза)
Было найдено: 11.10.2017
MSI PCI-E GeForce GTX1050 2048Mb, 128bit, DDR5 (GTX 1050 GAMING 2G)
в 07:04, 7 октября 2017,
https://www.olx.ua/obyavlenie/msi-pci-e-geforce-gtx1050-2048mb-128bit-ddr5-gtx-1050-gaming-2g-IDwhmEc.html#6745ea645b
WWW.SHOPUA.STORE
Класс видеокарты|игровая (геймерская)
Производитель чипа|nVidia
Графический чип|GeForce GTX 1050
Частота чипа|1354 МГц (1493 МГц в режиме Boost)
Количество чипов|1
Шина|PCI Express x16
Объем встроенной памяти|2048 Мб
Тип памяти|GDDR5
Частота памяти|7008 МГц
Разрядность шины памяти|128 бит
Поддержка DirectX|12
Поддержка OpenGL|4.5
Максимальное разрешение|7680x4320
Разъемы|1 х DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x DVI-D
Тип охлаждения|кулер
Количество вентиляторов|2 шт.
Диаметр вентилятора|90 мм
Разъемы дополнительного питания|6 pin
Максимальная потребляемая мощность|75 Вт
Минимальная рекомендованная мощность блока питания|300 Вт
Толщина|2 слота
Длина|229 мм
Штрихкод EAN-13|4719072491727
Было найдено: 09.10.2017
Gigabyte PCI-E GeForce GTX1070 8192Mb, 256bit, DDR5 (GV-N1070IXOC-8GD)
в 07:09, 7 октября 2017,
https://www.olx.ua/obyavlenie/gigabyte-pci-e-geforce-gtx1070-8192mb-256bit-ddr5-gv-n1070ixoc-8gd-IDwhmGo.html#6745ea645b
WWW.SHOPUA.STORE
Класс видеокарты|игровая (геймерская)
Производитель чипа|nVidia
Графический чип|GeForce GTX 1070
Частота чипа|1531 МГц (1746 МГц в режиме Boost)
Количество чипов|1
Шина|PCI Express x16
Поддержка параллельного подключения видеокарт|SLI
Объем встроенной памяти|8192 Мб
Тип памяти|GDDR5
Частота памяти|8008 МГц
Разрядность шины памяти|256 бит
Поддержка DirectX|12
Поддержка OpenGL|4.5
Максимальное разрешение|7680x4320
Разъемы|1 х DisplayPort, 1 x HDMI, 2 x DVI-D
Тип охлаждения|кулер
Количество вентиляторов|1 шт.
Диаметр вентилятора|80 мм
Разъемы дополнительного питания|8 pin
Максимальная потребляемая мощность|150 Вт
Минимальная рекомендованная мощность блока питания|500 Вт
Толщина|2 слота
Длина|169 мм
Тип упаковки|Retail
Штрихкод EAN-13|4719331324216
Было найдено: 09.10.2017
Gigabyte PCI-E GeForce GTX1050 2048Mb, 128bit, DDR5 (GV-N1050D5-2GD)
в 18:16, 9 октября 2017,
https://www.olx.ua/obyavlenie/gigabyte-pci-e-geforce-gtx1050-2048mb-128bit-ddr5-gv-n1050d5-2gd-IDwkTu2.html#477fcd6997
WWW.SHOPUA.STORE
Класс видеокарты|игровая (геймерская)
Производитель чипа|nVidia
Графический чип|GeForce GTX 1050
Частота чипа|1354 МГц (1493 МГц в режиме Boost)
Количество чипов|1
Шина|PCI Express x16
Объем встроенной памяти|2048 Мб
Тип памяти|GDDR5
Частота памяти|7008 МГц
Разрядность шины памяти|128 бит
Поддержка DirectX|12
Поддержка OpenGL|4.5
Максимальное разрешение|7680x4320
Разъемы|1 х DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x DVI-D
Тип охлаждения|кулер
Количество вентиляторов|1 шт.
Диаметр вентилятора|90 мм
Разъемы дополнительного питания|отсутствуют
Максимальная потребляемая мощность|75 Вт
Минимальная рекомендованная мощность блока питания|300 Вт
Толщина|2 слота
Длина|172 мм
Тип упаковки|Retail
Штрихкод EAN-13|4719331339302
Было найдено: 09.10.2017
Samsung T285 Galaxy Tab A 7.0 LTE 8GB White
в 15:20, 6 октября 2017,
https://www.olx.ua/obyavlenie/samsung-t285-galaxy-tab-a-7-0-lte-8gb-white-IDwgCAV.html#628c8c4fe3
WWW.SHOPUA.STORE
Разрешение|1280 x 800
Тип матрицы|TFT
Тип сенсорной панели|емкостной (мультитач)
Операционная система|Android
Версия операционной системы|5.1 (lolipop)
Производитель процессора|Qualcomm
Идентификатор модели|MSM8916
Количество ядер|четырехъядерный (Cortex-A53)
Частота|1.3 ГГц
Встроенное графическое ядро|+ (Adreno 306)
Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)|FLASH
Объём (ПЗУ)|8 Гб
Оперативная память (ОЗУ)|1.5 Гб
Слот для карт памяти|micro SD, micro SDHC (до 200 Гб)
Беспроводная связь|2G, 3G, 4G, поддержка функций телефона, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth, GPS, ГЛОНАСС
Порты и разъемы|micro USB, аудио-выход, SIM-карта
Клавиши управления|питание, громкость
Расположение камеры|фронтальная, тыльная
Разрешение камеры|5 Мп (тыльная)
Функции камеры|автофокус
Качество видеозаписи|HD (720p)
Разрешение дополнительной камеры|2 Мп (фронтальная)
Датчик|положения в пространстве (G-сенсор)
Тип батареи|Li-Pol
Ёмкость аккумулятора|4000 мАч
Время автономной работы до|9 ч (воспроизведение видео)
Ширина|108.9 мм
Высота|186.9 мм
Глубина|8.7 мм
Вес|289 г
Цвет передней панели|белый
Цвет задней панели|белый
Штрихкод EAN-13|8806088294483
Было найдено: 09.10.2017