8 910 414-35-23 - А - АНДРЕЙ (Место): Лермонтовский проспект Шоссе Энтузиастов Площадь Ильича Пражская Выхино Рязанский проспект Люблино Котельники Перово Охотный ряд Битцевский парк Римская Новогиреево Алма-Атинская Чкаловская Бабушкинская Алтуфьево Жулебино

Исландия 500 крон 2001 г

15 августа в 18:31

https://www.kaka.ru/moskva/kollektsionirovanie/islandiya_500_kron_2001_g_492120116

СОСТОЯНИЕ ВСЕХ ПРЕСС
Монголия
10 тугриков 2014 г 20 р
20 тугриков 1993 г 30 р
20 тугриков 2014 г 20 р
50 тугриков 2013 г 20 р
100 тугриков 2014 г 20 р
5000 тугриков 2013 г 430 р
10000 тугриков 2014 г 850 р
Мьянма
5000 кьят 2009 г 660 р
Непал
2 рупии 1981 г 40 р
5 рупий 2002 г 140 р
Пакистан
5 рупий 1984 г 60 р
5 рупий 1997 г 110 р
5 рупий 2008,09 г 70 р
10 рупий 2013,14,15 г 80 р
20 рупий 2013,14,15 г 90 р
100 рупий 2015 г 230 р
Сингапур
2 доллара 1990 г 250 р
2 доллара 1992,2000 г 230 р
2 доллара 2015 г 180 р
5 долларов 2015 г 450 р
Тайвань
100 юань 2011 г 470 р
200 юань 2001 г 770 р
Таиланд
20 бат 1981 г 180 р
20 бат 2013 г 100 р
50 бат 2012 г 180 р
Филиппины
1 песо 1949 г 270 р
10 песо 1969 г 90 р
20 песо 2012 г 110 р
20 песо 2014 г 70 р
50 песо 2013 г 160 р
100 песо 2013 г 310 р
Шри-Ланка
10 рупий 2001 г 60 р
50 рупий 2010 г 80 р
100 рупий 2010 г 150 р
500 рупий 2010 г 540 р
Южная Корея
50 чон 1962 г 120 р
1000 вон 1983 г 170 р
5000 вон 2006 г 560 р
Япония
10 йен 1946 г 620 р
500 йен 1969 г 770 р
Албания
50 лек 1976 г 540 р
Босния и Герцеговина
10 динар 1992 г 40 р
1000 динар 1992 г 80 р
Болгария
5 лева 2009 г 350 р
10 лева 1974 г 190 р
10 лева 2008 г 730 р
Венгрия
10 форинтов 1975 г 270 р
20 форинтов 1975 г 620 р
Греция
50 драхм 1939 г 620 р
1000 драхм 1939 г 770 р
Исландия
500 крон 2001 г 500 р
Испания
0,5 сантим 1937 г 580 р
1 песета 1953 г 310 р
2 песеты 1938 г 810 р
Италия
1000 лир 1982 г 310 р
Кипр
50 центов 1989 г 770 р
Македония
50 динар 1996,2001,03 г 170 р
100 динар 2002,04,05,08,09 г 290 р
Норвегия
10 крон 1979 г 770 р
Португалия
50 эскудо 1980 г 620 р
Чехия
20 крон 1994 г 770 р
100 крон 1997 г 470 р
200 крон 1998 г 930 р
Румыния
10 лей 2010 г 350 р
1000 лей 1991 г 350 р
5000 лей 1992 г 470 р
Сербия
10 динаров 2011,13 г 30 р
20 динаров 2006,13 г 40 р
200 динаров 2013 г 270 р
500 динаров 2011 г 740 р
50000 динаров 1993 г 200 р
Турция
5 лир 2013 г 200 р
1000 лир 1986 г 110 р
500000 лир 1993 г 150 р
Хорватия
5 кун 2001 г 110 р
10 кун 2001,12 г 180 р
20 кун 2001,14 г 350 р
50 кун 2002 г 930 р
Чехословакия
3 кроны 1961 г 230 р
10 крон 1953 г 410 р
20 крон 1988 г 310 р
25 крон 1953 г 770 р
25 крон 1958 г 620 р
50 крон 1953 г 770 р
100 крон 1953,61 г 850 р
Швеция
5 крон 1977,81 г 230 р
10 крон 1953 г 540 р
20 крон 2008 г 310 р
20 крон 2015 г 300 р
50 крон 2011 г 740 р
50 крон 2015 г 770 р
Югославия
100 динаров 1965 г 40 р
100 динаров 1990 г 100 р
1000 динаров 1963 г 230 р
1000 динаров 1990 г 100 р
10000000 динаров 1994 г 130 р
500000000 динаров 1993 г 140 р
Кабо-Верде
500 эскудо 2007 г 770 р
Кения
100 шиллингов 2008,10 г 200 р
Коморские острова
2000 франков 2005 г 660 р
Конго
50 франков 2013 г 30 р
100 франков 2007 г 40 р
5000 франков 2013 г 970 р
Лесото
20 малоти 2009 г 270 р
50 малоти 2001 г 810 р
Либерия
5 долларов 2009 г 80 р
50 долларов 2016 г 290 р
100 долларов 2016 г 410 р
Маврикий
50 рупий 1998 г 620 р
100 рупий 2007,09 г 410 р
Мавритания
1000 угий 2014 г 770 р
Мадагаскар
50 ариари 1974 г 1160 р
200 ариари 2004 г 40 р

Было найдено: 14.09.2017

Таджикистан хазор рубл

16 февраля в 19:05

https://www.kaka.ru/moskva/kollektsionirovanie/tadzhikistan_hazor_rubl_513681341

предлагаю банкноты
состояние всех пресс
Таджикистан
1 рубль 1994 год 20 руб
5 рублей 1994 год 20 руб
10 рублей 1994 год 30 руб
20 рублей 1994 год 30 руб
50 рублей 1994 год 40 руб
100 рублей 1994 год 60 руб
200 рублей 1994 год 90 руб
500 рублей 1994 год 140 руб
1000 рублей 1994 год 190 руб
5000 рублей 1994 год 1730 руб
1 дирам 1999 год 20 руб
5 дирам 1999 год 30 руб
20 дирам 1999 год 50 руб
50 дирам 1999 год 100 руб
1 сомони 1999 год 70 руб
3 сомони 2010 год 110 руб
1 сомони 2010 год 50 руб
5 самони 1999год 290 руб
5 самони 2012 год 230 руб
10 самони 1999,2012 год 540 руб
10 сомони 2013 год 270 руб
20 самони 2013 год 740 руб
50 самони 1999 год модификация 1290 руб
Туркмения
1 манат 1993 год 30 руб
5 манат 1993 год 50 руб
10 манат 1993 год 160 руб
20 манат 1993 год 350 руб
20 манат 1995 год 210 руб
50 манат 1993 год 340 руб
50 манат 1995 год 240 руб
100 манат 1995 год 180 руб
100 манат 1993 год 560 руб
500 манат 1995 год 220 руб
1000 манат 1995 год 480 руб
5000 манат 1996 год 580 руб
10000 мaнaт 1996 г 840 руб
5000 манат 2000 год 660 руб
10000 манат 2000 год 660 руб
10000 манат 2005 год 400 руб
50 манат 2005 год 50 руб
100 манат 2005 год 50 руб
500 манат 2005 год 80 руб
1000 манат 2005 год 130 руб
5000 манат 2005 год 120 руб
10000 манат 2003 год 140 руб
1 манат 2009 год 100 руб
5 манат 2009 год 960 руб
1 манат 2012 год 90 руб
5 манат 2012 год 250 руб
1 манат 2014 год 90 руб
50 манат 2014 год 2270 руб
20 манат 2012 год 910 руб
5 манат 2009год 410 руб
10 манат 2012 год 480 руб
Узбекистан
3 сум 1992 год 40 руб
1сум 1992 год 40 руб
5 сум 1992 год 40 руб
10 сум 1992 год 110 руб
25 сум 1992 год 80 руб
100 сум 1992 год 220 руб
200 сум 1992 год 1190 руб
10000 сум 1992 год 660 руб
1 сум 1994 год 80 руб
3 сум 1994 год 50 руб
5 сум 1994 год 30 руб
10 сум 1994 год 60 руб
25 сум 1994 год 30 руб
50 сум 1994 год 30 руб
100 сум 1994 год 40 руб
200 сум 1997 год 30 руб
500 сум 1999 год 100 руб
1000 сум 2001 год 90 руб
5000 сум 2013 год 240 руб
5000 сум 1992 год 700 руб
Казахстан
1 тыин 1993 год 80 руб
2 тыин 1993 год 80 руб
5 тыин 1993 год 110 руб
10 тыин 1993 год 80 руб
20 тыин 1993 год 90 руб
50 тыин 1993 год 340 руб
50 тыин 1993 год 450 руб
1 тенге 1993 г 90 руб
3 тенге 1993 год 200 руб
5 тенге 1993 г 150 руб
10 тенге 1993 г 510 руб
50 тенге 1993 г 1160 руб
100 тенге 1993 г 680 руб
200 тенге 1999 г 550 руб
500 тенге 1999 год 1320 руб
1000 тенге 2000 год 1620 руб
2000 тенге 2000 г 3250 руб
200 тенге 2006 г 100 руб
500 тенге 2006 г 1вид 200 руб
500 тенге 2006 г 2вид 330 руб
1000 тенге 2006 1вид год 450 руб
1000 тенге 2006 2вид,13г 630 руб
1000 тенге 2010 г 1080 руб
1000 тенге 2011 г 990 руб
1000 тенге 2013 год 720 руб
1000 тенге 2014 г 630 руб
2000 тенге 2012 год 1620 руб
5000 тенге 2011 г 2520 руб

Было найдено: 18.03.2017

Афганистан 5000 афгани

16 февраля в 19:05

https://www.kaka.ru/moskva/kollektsionirovanie/afganistan_5000_afgani_501109933

Предлагаю банкноты
состояние всех пресс
Афганистан
1 афгани 2002 год 30 руб
2 афгани 2002 год 30 руб
10000 афгани 1993 год 40 руб
100 афгани 1979 год 40 руб
500 афгани 1979 год 40 руб
1000 афгани 1979 год 40 руб
5 афгани 2002 год 50 руб
10 афгани 1979 год 60 руб
50 афгани 1979 год 60 руб
10 афгани 2002 год 70 руб
5000 афгани 1993 год 120 руб
1000 афгани 1973 год 950 руб
Бангладеш
2 таки 2010 год 20 руб
2 таки 2011 год 20 руб
5 так 2014 год 30 руб
5 так 2012 год 30 руб
5 так 2009 год 30 руб
10 так 2013 год 40 руб
10 так 2012 год 45 руб
10 так 1996 год 60 руб
10 так 1982 год 60 руб
20 так 2012 год 70 руб
10 так 2010 год 70 руб
20 так 2011 год 90 руб
25 так 2013 год 125 руб
40 так 2011 год 140 руб
60 так 2012 год 170 руб
500 так 1982 год 1500 руб
Бахрейн
½ динара 2006 год 200 руб
5 динар 2008 год 1400 руб
Бруней
1 ринггит 1972 год 500 руб
Бутан
1 нгултрум 2013 год 20 руб
5 нгултрум 2011 год 40 руб
10 нгултрум 2013 год 60 руб
5 нгултрум 1985 год 60 руб
20 нгултрум 2013 год 100 руб
20 нгултрум 2000 год 125 руб
Вьетнам
500 донгов 1988 год 20 руб
2000 донгов 1988 год 30 руб
5 донгов 1985 год 50 руб
2 донга 1980 год 60 руб
20 донгов 1985 год 60 руб
5000 донгов 1991 год 60 руб
10 донгов 1980 год 90 руб
10000 донгов 2006 год 110 руб
5 донгов 1976 год 125 руб
10000 донгов 1993 год 140 руб
2 хао 1958 год 200 руб
20000 донгов 1991 год 265 руб
5000 донгов 1987 год 360 руб
50000 донгов 1994 год 600 руб
Индия
5 рупий 2009 год 30 руб
10 рупий 2011 год 50 руб
20 рупий 2009 год 90 руб
Индонезия
5 сен 1964 год 20 руб
100 рупий 1992 год 30 руб
1000 рупий 2013 год 30 руб
500 рупий 1992 год 50 руб
2000 рупий 2013 год 50 руб
5000 рупий 2013 год 90 руб
1 рупия 1960 год 125 руб
25 рупий 1958 год 200 руб
20000 рупий 1998 год 300 руб
5 рупий 1968 год 360 руб
2 1/2 рупий 1964 год 490 руб
50 рупий 1959 год 950 руб
50000 рупий 1993 год 1700 руб
Ирак
1 динар 1984 год 60 руб
500 динар 2004 год 80 руб
1000 динар 2003 год 110 руб
25 динар 1986 год 125 руб
5 динар 1981 год 225 руб
10 динар 1980 год 270 руб
1/4 динар 1973 год 280 руб
1 динар 1973 год 440 руб
10 динар 1973 год 485 руб
5000 динар 2003 год 500 руб
Иран
200 риалов 1992 год 30 руб
100 риалов 1985 год 30 руб
500 риалов 2003 год 40 руб
2000 риалов 2005 год 40 руб
1000 риалов 1992 год 40 руб
5000 риалов 2013 год 50 руб
5000 риалов 2009 год 50 руб
5000 риалов 2006 год 50 руб
2000 риалов 1986 год 90 руб
10000 риалов 2006 год 100 руб
100 риалов 1982 год 140 руб
20000 риалов 2010 год 180 руб
20000 риалов 2005 год 200 руб

Было найдено: 18.03.2017

Набор иностранных банкнот

21 января в 08:50

https://www.kaka.ru/moskva/kollektsionirovanie/nabor_inostrannyh_banknot_813542704

предлагаю набор банкнот разных стран мира без повторов состояние всех пресс
50 банкнот на сумму 1000 рублей
также предлагаю банкноты следующих стран
Аргентина
Бразилия
Колумбия
Никарагуа
МЕКСИКА
КАНАДА
УРУГВАЙ
ЧИЛИ
ЯМАЙКА
ИНДИЯ
СИНГАПУР
ТУРЦИЯ
ИТАЛИЯ
ИСПАНИЯ
ШВЕЦИЯ
НОРВЕГИЯ
ПОРТУГАЛИЯ
МАЛЬТА
КИПР
список по запросу

Было найдено: 20.02.2017

https://www.kaka.ru/moskva/kollektsionirovanie/kirgiziya_100_som_2002_god_791420227

Было найдено: 21.01.2017

https://www.kaka.ru/moskva/kollektsionirovanie/obmenyayu_banknoty_496392535

Было найдено: 20.01.2017

https://www.kaka.ru/moskva/kollektsionirovanie/tailand_100_bat_1994_goda_639358338

Было найдено: 23.11.2016

https://www.kaka.ru/moskva/kollektsionirovanie/italiya_1000_lir_1990_god_650383478

Было найдено: 23.11.2016

Имя
Комментарий