№ | Номер с дефисами | Имя продавца | Номер из цифр |
1810528 | 063 426 2667 | Евгений | 634262667 |
1829403 | 000 000 000 | Юра | 0 |
428589 | 096 543 3090 | Ирина | 965433090 |
1245472 | 380683230930 | Микола | 380683230930 |
2273999 | 380 68 323 0930 | Микола | 380683230930 |
1993324 | 380 678 492966 | Тамара | 380678492966 |
1969511 | 380939463139 | Андрій | 380939463139 |
1233209 | 380 93 946 3139 | Андрій | 380939463139 |
266375 | 099 437 0050 | Віктор | 994370050 |
571367 | 098 227 9467 | Саша | 982279467 |
1133720 | 380673737397 | Master | 380673737397 |
3066352 | 380961622582 | Сергій | 380961622582 |
2634876 | 380 973 150497 | Вадім | 380973150497 |
1263929 | 067 364 4580 | Игорь | 673644580 |
3224724 | 380 961 380360 | Vlad | 380961380360 |
3076762 | 067 762 4626 | Андрій | 677624626 |
472870 | 11 | | 11 |
2842721 | 380 966 748045 | Дмитро | 380966748045 |
3546301 | 380666518710 | Ruslan | 380666518710 |
3643222 | 068 237 9957 | Андрій | 682379957 |
3827675 | 380 679 154763 | Хвалько Олександр Євстафійович | 380679154763 |
3177443 | 067 495 1681 | Саша | 674951681 |
258641 | 068 834 5775 | Сергей | 688345775 |
4 | |
Богдан | 0 |